| Département | Ville | Lieu | Heure |
| IDF. IDF | Paris | Denfert-Rochereau / Bastille | 14h00 |
| 01. Ain | Bourg en Bresse | Champ de foire | 10h00 |
| Chauny | Place de l’hôtel de ville | 10h30 | |
| Château-Thierry | Place Jean de La Fontaine | 10h00 | |
| Saint-Quentin | Place de la liberté | 10h30 | |
| 02. Aisne | Laon | ||
| Soissons | Square St Pierre | 10h00 | |
| 03. Allier | Moulins | Lycée Banville | 10h00 |
| Vichy | Place de la Poste | 10h00 | |
| Montluçon | Place Jean Dormoy (ex St Paul) | 10h00 | |
| 04. Alpes-de-Haute-Provence | Digne | Place du Gal de Gaulle | 10h00 |
| Manosque | Porte Saunerie | 10h00 | |
| 05. Hautes-Alpes | Gap | Rond-point de l’Europe | |
| 06. Alpes-Maritimes | Nice | Théâtre de Verdure | 10h00 |
| Cannes | Aux Allées | 10h00 | |
| Grasse | Cours Honoré Cresp | 10h30 | |
| Contes | Place Jean Allardi | 10h30 | |
| 07. Ardèche | Privas | Préfecture | 10h30 |
| Annonay | Hôpital | 10h00 | |
| Aubenas | Champ de Mars | 10h00 | |
| Tournon | Place Carnot | 10h00 | |
| Le Cheylard | Mairie | 10h30 | |
| La Voulte | Place Jargeat | 10h00 | |
| 08. Ardennes | Charleville-Mezières | Place Ducale | 10h00 |
| 09. Ariège | Foix | Haut des allées de Villotte | 10h00 |
| 10. Aube | Troyes | Place Jean Jaurès Bourse du Travail | 10h00 |
| 11. Aude | Carcassonne | Square André Chénier | 10h30 |
| Narbonne | Place de l’Hôtel de ville | 10h30 | |
| 12. Aveyron | Rodez | Jardin public | 10h00 |
| 13. Bouches-du-Rhône | Marseille | Vieux Port | 10h30 |
| 14. Calvados | Caen | Place St Pierre | 10h00 |
| Bayeux | Place St Patrice | 09h30 | |
| Falaise | Château de la Fresnaye | 09h00 | |
| Lisieux | Place F. Miterrand | 10h00 | |
| Vire | Porte Horloge | 10h00 | |
| 15. Cantal | Aurillac | Place de La Paix | 10h00 |
| 16. Charente | Angouleme | Place New York | 10h30 |
| 17. Charente-Maritime | La Rochelle | Place de Verdun | 10h00 |
| Rochefort | Place Colbert | 10h00 | |
| Cognac | Sous-préfecture | 10h00 | |
| 18. Cher | Bourges | Place Séraucourt | 10h30 |
| St Amand | Place Jean Giraud | 10h30 | |
| Vierzon | Place République | 10h30 | |
| 19. Corrèze | Tulle | ||
| Brive la Gaillarde | Place de la Guierle | 10h30 | |
| 2A. Corse-du-Sud | Ajaccio | Place Abbatucci | 10h00 |
| 2B. Haute-Corse | Bastia | Palais de Justice | 10h00 |
| 21. Côte-d’Or | Dijon | Place de la Libération | 10h30 |
| Montbard | Place Gambetta | 10h00 | |
| 22. Côtes-d’Armor | St Brieuc | Place de la liberté | 10h30 |
| Dinan | Esplanade de la Résistance | 10h30 | |
| Guingamp | Place de l’Echiquier | 10h30 | |
| Lannion | Parking de la Poste | 11h00 | |
| Paimpol | Place du Martray | 10h45 | |
| 23. Creuse | Guéret | Place de la Mairie | 10h00 |
| 24. Dordogne | Périgueux | Palais de Justice | 10h30 |
| Bergerac | Palais de Justice | 10h00 | |
| 25. Doubs | Besançon | Place de la Révolution | 10h00 |
| Montbéliard | Champ de foire | 10h00 | |
| Pontarlier | Place d’Arçon | 10h00 | |
| 26. Drome | Valence | Champ de mars | 10h00 |
| Montélimar | Place du théâtre | 10h00 | |
| Romans | Maison des syndicats | 10h00 | |
| 27. Eure | Evreux | ||
| 28. Eure-et-Loir | Chartres | Place des Halles | 10h30 |
| Dreux | Le Beffroi | 10h30 | |
| Chateaudun | Place du 18 octobre | 10h30 | |
| Brest | Place de la Liberté | 10h00 | |
| Morlaix | Place de la Mairie | 10h00 | |
| 29. Finistère | Quimper | Place de la Résistance | 10h00 |
| Quimperlé | Coat Ker | 10h00 | |
| 30. Gard | Nîmes | Taureau | 10h00 |
| Alès | Place de la mairie | ||
| Bagnols | La poste | 9h30 | |
| Le Vigan | Mairie | 11h00 | |
| 31. Haute-Garonne | Toulouse | Place Arnaud Bernard | 10h30 |
| St Gaudens | Place jean Jaurès | 10h00 | |
| 32. Gers | Auch | 10h00 | |
| 33. Gironde | Bordeaux | Place de la République | 09h30 |
| 34. Hérault | Montpellier | Peyrou | 10h00 |
| 35. Ille-et-Vilaine | Rennes | Place de la gare | 10h00 |
| Redon | Sous-préfecture | 11h30 | |
| Fougères | Place Aristide Briand | 11h00 | |
| St Malo | Place Rocabey | 10h30 | |
| Vitré | Place de la gare | 10h30 | |
| 36. Indre | Châteauroux | Place de la République | 10h00 |
| 37. Indre-et-Loire | Tours | Place de la Liberté | 10h00 |
| 38. Isère | Grenoble | Cours Jean jaurès (tram) | 10h00 |
| Bourgoin Jallieu | Lycée de l’Oiselet | 10h00 | |
| Vienne | Sous-préfecture | 10h00 | |
| Roussillon | Place de la République | 10h00 | |
| La Tour du Pin | Place de la Gare | 10h00 | |
| 39. Jura | Lons-le-Saunier | Place de la Liberté | 10h00 |
| Dole | Avenue de Lahr | 10h00 | |
| Saint Claude | Sous-préfecture | 10h00 | |
| 40. Landes | Mont-de-Marsan | ||
| Dax | Place des Halles | 10h00 | |
| Hagetmau | Les Arènes | 10h00 | |
| 41. Loir-et-Cher | Blois | Escaliers Denis Papin | 10h30 |
| 42. Loire | Saint-Etienne | Bourse du travail | 10h00 |
| Roanne | Sécurité sociale | 10h30 | |
| 43. Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Place Cadelade | 10h30 |
| 44. Loire-Atlantique | Nantes | CHU bd Philippot | 10h30 |
| Ancenis | Rond-point Espace 23 | 10h30 | |
| Châteaubriant | Place de la mairie | ||
| St Nazaire | Base sous-marine | 10h30 | |
| 45. Loiret | Orléans | Place de la Loire (George V) | 10h30 |
| Montargis | Place du Patis | 10h30 | |
| Denfert-Rochereau / Bastille | 14h00 | ||
| 46. Lot | Cahors | Place Ch. De Gaulle | 10h00 |
| Figeac | Lycée Champollion | 10h00 | |
| Bretenoux/Biars | Parking du stade | 10h00 | |
| 47. Lot-et-Garonne | Agen | ||
| 48. Lozère | Mende | La Chicanette | 10h00 |
| 49. Maine-et-Loire | Angers | Place Leclerc | 10h00 |
| Cholet | Place Travot | 10h00 | |
| Saumur | Place de la mairie | 10h00 | |
| Segré | Place du Port | 10h00 | |
| 50. Manche | St Lô | 10h30 | |
| Cherbourg | 10h30 | ||
| Avranches | 10h30 | ||
| Coutances | 10h30 | ||
| Villedieu | 10h30 | ||
| Granville | 10h30 | ||
| 51. Marne | Châlons-en-Champagne | Maison des syndicats | 10h00 |
| Epernay | Place Carnot | 10h00 | |
| Reims | Maison des syndicats | 10h00 | |
| 52. Haute-Marne | Chaumont | Place de la mairie | 10h00 |
| 53. Mayenne | Laval | ||
| 54. Meurthe et Moselle | Nancy | Place Stanislas | 09h30 |
| 55. Meuse | Bar-Le-Duc | Gare SNCF | 10h00 |
| 56. Morbihan | Vannes | Place de la mairie | 10h30 |
| Lorient | Place de la mairie | 10h30 | |
| Pontivy | La Plaine | 10h30 | |
| Ploermel | Maison des Syndicats | 10h30 | |
| Belle-île | 11h00 | ||
| 57. Moselle | Metz | Place de la Gare | 10h00 |
| 58. Nièvre | Nevers | Bourse du Travail | 10h00 |
| Clamecy | Ancienne poste | 10h00 | |
| Cosne | Devant la poste | 10h00 | |
| Decize | Place St Just | 10h00 | |
| 59. Nord | Lille | Porte de Paris | 10h30 |
| 60. Oise | Beauvais | Place Jeu de Paume | 10h00 |
| Compiègne | Cours Guynemer | 10h00 | |
| Méru | Salle Charles de Gaulle | 10h00 | |
| Creil | Faïencerie | 10h00 | |
| 61. Orne | Alençon | Place de la Pyramide | 10h00 |
| Flers | Place du Marché | 10h00 | |
| Argentan | Place Leclerc | 10h30 | |
| 62. Pas-de-Calais | Arras | Place de la gare | 10h00 |
| 63. Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Avenue de la République | 10h00 |
| Issoire | Parvis de Pomel | 10h00 | |
| Riom | Place de la Poste | 10h00 | |
| Thiers | Place des Droits de l’Homme | 10h00 | |
| 64. Pyrénées-Atlantiques | Pau | Place de Verdun | 10h00 |
| Bayonne | Place Ste Ursule | 10h00 | |
| 65. Hautes-Pyrénées | Tarbes | Bourse du travail | 10h00 |
| Bagnère de Bigorre | Arbre de la Liberté | 11h00 | |
| 66. Pyrénées-Orientales | Perpignan | Place de Catalogne | 10h30 |
| 67. Bas-Rhin | Strasbourg | Place de la Bourse | 10h00 |
| 68. Haut-Rhin | Colmar | Maison des Syndicats (rue de Turenne) | 10h00 |
| Mulhouse | Place de la Réunion | 10h00 | |
| 69. Rhône | Lyon | Place Jean Jaurès | 10h00 |
| Villefranche | Place du Promenoir | 10h00 | |
| 70. Haute-Saône | Vesoul | ||
| 71. Saône-et-Loire | Mâcon | Place Genevès | 10h00 |
| Autun | Place de la gare | 10h00 | |
| Chalon-sur-Saône | Maison des syndicats | 10h00 | |
| Louhans | Place Aristide briand | 10h00 | |
| Le Creusot | Devant l’Alto | 10h00 | |
| Montceau les mines | Mairie | 10h00 | |
| Paray le Monial | Place de l’Europe | 10h00 | |
| 72. Sarthe | Le Mans | Palais des Congrès | 09h30 |
| 73. Savoie | Chambéry | Place de la Sasson | 10h00 |
| Albertville | Place de la sous-préfecture | 10h00 | |
| 74. Haute-Savoie | Annecy | ||
| 75. Paris | Paris | ||
| 76. Seine-Maritime | Rouen | Cours Clémenceau | 10h00 |
| Dieppe | La Gare | 10h30 | |
| Le Havre | Place de l’Hôtel de ville | 10h00 | |
| 79. Deux-Sèvres | Niort | Place de la Brèche | 10h30 |
| Chatellerault | Mairie | 10h30 | |
| 80. Somme | Amiens | Maison de la culture | 10h00 |
| Abbeville | Place du Pilori | 10h00 | |
| Friville-Escarbotin | |||
| Péronne | La mairie | 10h00 | |
| 81. Tarn | Albi | ||
| Castres | |||
| 82. Tarn-et-Garonne | Montauban | Esplanade des Fontaines | 10h30 |
| 83. Var | Toulon | Place de la Liberté | 10h00 |
| Draguignan | Sous-préfecture | 10h30 | |
| St Raphaël | Square de Provence | 10h30 | |
| Brignoles | Place des cars | 10h00 | |
| Salernes | Place Gabriel Péri | 10h30 | |
| Grasse | Cours Honoré-Cresp | 10h30 | |
| 84. Vaucluse | Avignon | Gare SNCF | 10h30 |
| 85. Vendée | La Roche-sur-Yon | Place Napoléon | 10h00 |
| Fontenay le Comte | 10h00 | ||
| Les Sables d’Olonne | 10h00 | ||
| 86. Vienne | Poitiers | Place d’Armes | 11h00 |
| Maison des syndicats | 10h00 | ||
| 87. Haute-Vienne | Limoges | Place de la République | 10h00 |
| 88. Vosges | Epinal | ||
| Saint-Die | Place Jules Ferry | 10h00 | |
| 89. Yonne | Auxerre | Place de l’Arquebuse | 10h00 |
| Sens | Place du marché | 10h00 | |
| 90. Territoire de Belfort | Belfort | Maison du peuple | 10h00 |
| 91 . Essonne | Evry | ||
| 92 . Hauts-de-Seine | Nanterre | ||
| 93 . Seine-Saint-Denis | Bobigny | ||
| 94 . Val-de-Marne | Créteil | ||
| Cergy | |||
| 971. Guadeloupe | Basse-Terre | ||
| Petit Canal | Stade Petit Canal | 08h30 | |
| 972. Martinique | Fort-de-France | ||
| 973. Guyane | Cayenne | ||
| 974. Réunion | Saint-Denis | Jardins de l’Etat / Préfecture | 09h00 |
| St Pierre | Boulodrome / Mairie | 09h00 |
